- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Проверка элементов | Технические характеристики | Результатов |
Внешний вид | Порошок | Соответствует требованиям |
Цвет | Коричневый цвет порошок | Соответствует требованиям |
Запах | Характеристики | Соответствует требованиям |
Вкус | Естественно | Соответствует требованиям |
Идентификации | По TLC | Соответствует требованиям |
Скрининг | NLT 95% [% <500 μm скрининг] | 95.20% |
Растворимость | Растворим в воде | Соответствует требованиям |
РН | 3.5-7.0 | 5.4 |
Потери при сушке | НМП 8.0 % без | 4.30% |
Зола | НМП 5.0 % без | 2.50% |
Нерастворимый кислотой зол | НМП 2.4 % без | 1.96% |
Плотность сыпучих материалов | 40-80 г/100 мл | 50 г/100 мл |
Содержание пестицидов (остаточное) | Остаточный максимальный предел установлен в европейском исполнении положения 396/2005 и его модификации | Соответствует требованиям |
Тяжелый металл | NMT 10 стр./мин | Соответствует требованиям |
Свинец (Pb) | NMT 3 стр./мин | 1,9 стр./мин |
Мышьяк (AS) | NMT 1 стр./мин | 0,8 стр./мин |
Кадмий (CD) | NMT 1 стр./мин | 0,5 ppm |
Ртуть | НМП 0,1 стр./мин | 0,02 стр./мин |
SNC была создана в 2006 году. После многих лет развития Good Fortune International присоединилась к команде в 2017 году, чтобы совместно предоставлять глобальные услуги пользователям в области исследований и разработок, производства, логистики и продаж продуктов питания, лекарств, питания и здоровья, а также спортивных добавок.
Компания внимательно следит за рынком и дает оценку, предоставляет клиентам продукты и услуги высочайшего качества с быстрым и чувствительным откликом, а также предоставляет клиентам услуги "одного стопота"! Стремится поставлять здоровое сырье в мир, обеспечивая высочайшее качество сырья для медицинских товаров, спортивных добавок, косметики, фармацевтических препаратов и других отраслей.