- Обзор
- Фотографии компании
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Инструкции по установке
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
N375
Растворимость
Нерастворимость
Состав
Оксид
hs
2803000000
модель
N75
деятельности
нет
содержание
99.99%
Транспортная Упаковка
Big Bag
Характеристики
860kg
Торговая Марка
N
Происхождение
Россия
Код ТН ВЭД
2803000000
Производственная Мощность
5000
Описание Товара
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - СЕРИЯ N-04-2022 | |||||||||||||||||||||
№ | ПАРАМЕТР КАЧЕСТВА | N115* | N134* | N121* | N220** | N234* | N299* | N326** | N330 | N339 | N347 | N375 | N539 | N550 | N650 | N660 | N990 | P803 | P805S | ASTM метод проверки | |
1 | Количество адсорбции йода [г/кг] | 160±8 | 142±6 | 121±6 | 121±6 | 120±6 | 108±6 | 82±6 | 82±6 | 90±6 | 90±6 | 90±6 | 43±6 | 43±6 | 36±6 | 36±6 | 11±5 | 16±2 | 30±5 | D1510 | |
2 | Количество поглощения масла [см3/100 г] | 113±7 | 127±6 | 132±6 | 114±6 | 125±6 | 124±6 | 72±6 | 102±6 | 120±6 | 124±6 | 114±6 | 111±6 | 121±6 | 122±6 | 90±6 | 43±5 | 83±7 | 108±12 | D2414 | |
3 | STSA [м2/г] | 124±8 | 133±7 | 114±6 | 106±6 | 112±6 | 97±6 | 76±6 | 75±6 | 87±6 | 83±6 | 90±6 | 38±6 | 39±6 | 35±6 | 34±6 | - | - | - | D6556 | |
4 | Пожнивные остатки, №325 США STD (45 мкм) [ppm], макс | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | D1514 | |
Пожнивные остатки №35 US Std (500 мкм) [ppm], макс | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
5 | РН | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-11 | 7-9 | 6-10 | D1512 | |
6 | Потери при нагреве при 125 °C [%], макс | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | D1509 | |
7 | Содержание золы [%], макс | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,45 | 0,2 | D1506 | |
8 | Содержание серы [%], макс | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - | - | - | D1619 | |
9 | Штрафы, массовая [%], макс | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 6 | - | D1508 | |
#содержание штрафов, большие мешки [%], макс | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | |||
10 | Плотность текучести [кг/м3] | 345±30 | 320±30 | 320±30 | 355±30 | 320±30 | 335±30 | 455±30 | 380±30 | 345±30 | 335±30 | 345±30 | 385±30 | 360±30 | 370±30 | 440±30 | - | 360±40 | - | D1513 | |
11 | Твердость гранул, средняя (n=20) [CN], макс | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | - | D5230 | |
Твердость гранул, индивидуальная (n=20) [CN], макс | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - | - | - | |||
* - производится на Омском заводе только ** - производится На Омском и Волгоградском заводах только # — параметр "Содержание штрафов" не стандартно для черного углерода, упакованного в. мешки |
Расположенный в живописном городе Циндао, является передовой силой в химической промышленности - Adalon Chemical (Qingdao) Co., Ltd. Мы являемся компанией, которая является каналом для мира, прокладывая пути к общему будущему инноваций и сотрудничества.
Компания Adalon, штаб-квартира которой находится в Циндао, стратегически расположена в таких глобальных центрах, как Москва, Гонконг, Сингапур и Дубай, что воплощает наши международные амбиции и непревзойденную сеть обслуживания. Мы, движимые передовыми исследованиями, бесшовной торговой связью и надежными экспортными услугами в области технологий, должны вступить в новую эпоху многосторонней торговли. Партнерство с такими отраслевыми бегемотами, как "Татнефть", "Газпром", "ОМСК", "БАПКО" и "АДНОК", наш портфель охватывает важнейшие отрасли, включая энергетику, химические вещества и агропромышленность. В черном углеродном мире мы наладием прочные связи с ведущими российскими производителями, обеспечивая нашу позицию в качестве главного импортера российского углеродного черного в Китае.
В Адальон мы привержены созданию новой выдающейся главы в глобальной торговле.
Наши надежные каналы платежей гарантируют надежный переход средств при каждой операции, укрепляя ваши финансовые интересы. Мы разработали эффективную логистическую сеть, используя различные виды транспорта — будь то морские или железнодорожные — для управления сроками доставки и обеспечения пунктуальных прибытий. Наши офисы, глобально оркеструемые, легко интегрируются с производственными партнерами по всему миру, обеспечивая обмен данными в реальном времени и бесперебойную связь. Наша опыная техническая команда всегда готова предоставить вам подробные технические рекомендации и всестороннюю послепродажную поддержку, что обеспечит вам максимальное удовлетворение.
марш времени знаменует золотой век, и наше путешествие остается неумолимым. Вместе мы преодолеем границы, разработим исключительное качество благодаря неустанным инновациям и точно наметим будущее отрасли!