- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Приложение
- Упаковка и доставка
- Хранение
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Цикломат натрия — белый иглоподобный, хрустальный или кристаллический порошок, без запаха, сладкий.
Преимущество:
Сладость цикломата натрия в 45—50 раз выше, чем у сосны;
Он устойчив и устойчив к воздействию тепла, кислоты и щелочи;
Это безопасно, безопасно для здоровья;
Легко хранить, не гигроскопично, не бросуется.
Технические характеристики:
Элемент теста | Единицы измерения | BP | С. | CP |
Внешний вид | -- | Порошок иглы | Порошок иглы | Планшеты |
Плотность сыпучих материалов | Г/л. | 600-650 | 600-650 | 600 мин. |
Анализ | % | 98.5-101.0 | 98.5-101.0 | 98.5-101.0 |
Влажность | % | 0,5 макс. | 0,5 макс. | 15,0 Макс. |
РН | -- | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 |
Сульфат | стр./мин | 100 макс. | 500 макс. | 1000 макс. |
Прозрачность | % | 98 мин. | 97 мин. | 97 мин. |
Тяжелый металл | стр./мин | 10 макс. | 10 макс. | 10 макс. |
Мышьяк | стр./мин | 1макс. | 1макс. | 1макс. |
Циклохексиламин | стр./мин | 5 макс. | 10 макс. | 25Макс. |
Двойной циклогексилимин | стр./мин | 1макс. | 1макс. | 1макс. |
Анилин | стр./мин | 1макс. | 1макс. | 1макс. |
Сульфоновая кислота | % | 0,1 Макс. | 0,1 Макс. | -- |
Селен | стр./мин | 30 макс. | 30 макс. | 30 макс. |
Поглощение | 270 нм | 0,1 Макс. | -- | -- |
Двойная циклогексил-сульфонная кислота | стр./мин | 0,1 Макс. | -- | -- |
В качестве пищевых добавок, цикломат натрия может использоваться в безалкогольных напитках, соках, мороженом, тортах и некоторых других продуктах; он также может использоваться в приготовлении пищи, маринованных маринованных огурцов, косметике, зубной пасте и т. д.
Упакован в бумажный мешок весом 25 кг или по запросу.
Храните в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном, сухом и вентилируемом месте.