- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Название продукта | Экстракт монах |
Латинское название | Сираитиа гросвенори |
Часть завода | Фрукты |
Активный ингредиент | Моргросайд V |
No CAS | 88901-36-4 |
Химическую формулу | C60H102O29 |
Из-за высокой сладости, но без производства тепла, он также широко используется в качестве замещающего сахара для тучных людей и диабетических пациентов.
Элемент анализа | Технические характеристики | Результат | Метод проверки |
Активные ингредиенты | | | |
Ассав | 18%-22% Могросайд V | 20.55% | ВЭЖХ |
Физический контроль | | | |
Внешний вид | Светло-желтый до желтого коричневого порошка | Соответствует требованиям | GB/T 5492-2008 |
Запах | Characteriatic (характеристики) | Конформа | GB/T 5492-2008 |
Вкус | Characteriatic (характеристики) | Соответствует требованиям | GB/T 5492-2008 |
Анализ сита | 95%-ный проход 80 сетки | Соответствует требованиям | Физический метод |
Потери при сушке | 5% макс | 3.14% | METTLER TOLEDO HB43-S Измеритель влажности |
Химический контроль | | ||
Мышьяк (AS) | NMT 0 SPPM | Соответствует требованиям | USP39<2232> |
Кадмий (CD) | НМП 0,5 ppm | Соответствует требованиям | USP39<2232> |
Свинец (Pb) | НМП 0,5 ppm | Соответствует требованиям | USP39<2232> |
Ртуть (Hg) | НМП 0,1 стр./мин | Соответствует требованиям | USP39<2232> |
Тяжелый металл: | 10 стр./мин макс | Соответствует требованиям | Колориметрический метод |
Остатки пестицидов | Соответствует стандарту USP | Соответствует | USP39<561> |
Микробиологический контроль | | | |
Счетчик толстых пластин | 10,000 кфу/г макс | Соответствует требованиям | ГБ 4789 2-2016 |
Салмонелла | Негжив 10 8 году | Отрицательный | ГБ 4789 4-2016 |
Дрожжи и плесень | 1000 кфу/г макс | Соответствует требованиям | ГБ 4789.15-2016 |
Califermx. | ≤30 кфу/г | Отрицательный | ГБ 4789.3-2016 |
Стаф юлокаций ауреус | Отрицательный | Отрицательный | GB4789 10-2016 |
Упаковка и раскадровка | |||
Упаковка | 20 кг/барабан. Упаковка в бумажном барабане и два пластиковых пакета внутри. | ||
Хранение | Храните в прохладном и сухом месте без воздействия прямых солнечных лучей | ||
Срок хранения | 3 лет |
Компания занимается преимущественно пищевыми добавками, витаминами и аминокислотами.Продукты экспортируются в США, Южную Корею, Турцию, Польшу, Японию, Юго-восточной Азии, Европы, Ближнего Востока и других стран и регионов.
В:Вы торгуете компанией или производителем?
A:мы являемся торговой компанией, но можем OEM, также иметь ценовое преимущество.
Q:сколько времени у вас на доставку?
A:обычно это 7 дней зависит от того, какой товар вы заказывайте.
Q:какие у вас условия оплаты?
Ответ: Наши условия оплаты гибкие, пожалуйста, обсудите с нашими продажами или свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по электронной почте.
В:можем ли мы принять обслуживание OEM-производителей?
A:мы рады и специализируемся на предоставлении услуг OEM.
Q:могу ли я получить бесплатные образцы?
А:конечно, вы можете получить их, платя только фрахт.
В: Каковы преимущества вашей продукции?
О:
1.сырье высшего качества.
2.строгий контроль контроля за каждым производственным процессом.
3. Гибкая OEM-услуга по каждому аспекту.