Основная Информация.
Описание Товара
Извлечение данделиона | Содержит денделион-спирт, денделион-элемент, холин, органические кислоты, инулин и другие полезные питательные вещества, со сладким, слегка горьким вкусом, холодной природой. Он обладает эффективностью диуретеза, удалив желтуху, ожививая желчный пузырь и т. д. |
Экстракт кококосовых Пория | Он обладает эффективностью устранения сырости и диуретеза, оживляющей селезенки и сердца. |
Извлечение из древовидной каменистой балки | Она оказывает влияние на расчистка тепла и охлаждение крови, способствуя кровообращению для снятия застоя крови, освобождая астению и лихорадку и т. д. |
Ранункулус Тернатус экстракт | Он может рассеивать флегм и решать массы, разрешать токсин и рассеивать отек. |
Лилия, выдержка | Он обладает эффективностью снятия кашля и устранения флегма, спокойствия, питания инь и легких, очищая сердце для транквилизации. Обычно используется для дефицита йина и хронического кашля, бессонницы и мечтательный сон, расставленный на расстоянии, противораковых. |
Pueraria Extract (извлечь Пу | Она оказывает влияние на выжимание патогенных факторов из мышц для очиления тепла, способствуя извержению, помогая производить слюну и убивая жажду. |
Экстракт ромалины | Она оказывает влияние на питательную печень и почки, пополняя жизненно важную сущность для улучшения зрения, иммунной регуляции, снижения уровня глюкозы в крови, снижения липидов крови, задержки старения, защита от усталости. |
Экстракт Cistanche Deserticola | Обладает эффективностью тонизирования почки, питательной крови, увлажняющей кишечник. Обычно используется для проблем почечной недостаточности Янга, бессилия, сперматори, гонореи, частоты мочеиспускания, низкая боль в спине и слабые ноги, тонис и головокружение, менструация отложена, бесплодие из-за холодной утробы и запор из-за сухости кишечника. |
Кишечник травы Поддержка является уникальным диетическим дополнением, сделанным из разнообразных естественных трав, сформулированным как одна часть программы кишечного здоровья для содействия кишечному здоровью и кишечной функции.
Название продукта | Опора для травы кишечника |
Категории | Диетическое дополнение |
Размер | 120 таблеток/бутылка |
Преимущества | Способствует развитию кишечного здоровья и кишечной функции. |
Показания | Взрослые с диспепсией, запор, абдоминальное растяжение, диарея, несформированный табурет, плохое дыхание, желудочно-кишечная дисфункция, повреждение слизистой оболочки ротрокишечника, избыточный висцеральный жир, ожирение, и т.д. |
Основные ингредиенты | В состав входят натуральные экстракты растительного происхождения, включая экстракт данделия, экстракт кококосового дерева, экстракт коры кора из перона, экстракт тернатуса ранункула , экстракт лилии, экстракт пуэрарии, экстракт росомалины, цистанный экстракт дезертиколы и т. д. |
Рекомендуемое использование | Принимайте 2 таблеток в день, дважды в день, предпочтительно после еды или по указанию врача. |
Предупреждение | Для получения наилучших результатов не выпивайте кофе или чай в течение всего периода приготовления. |
Типичные случаи
До сих пор поддержка трав кишечника использовалась у тысяч пациентов. По данным анализа статистики случаев, более 90 % случаев имели значительное улучшение здоровья кишечника. Ниже приведены некоторые выбранные случаи.
Имя | Гендерный | Возраст | Время | Результатов |
Г-н Лю | Человек | 50 | 28 февраля 2022 | До: Его вес был 93 кг и поясная линия составляла 116 см. Через 5 месяцев: Его вес был 81 кг и поясная линия составляла 91 см. |
Г-жа Сиан | Женщины | 32 | 7 марта 2022 | До этого: Её вес составлял 56,6 кг, а пояс — 88 см. Через 3 месяцев: Её вес составлял 53,75 кг и поясная линия составляла 79 см. |
Г-н Ван | Человек | 24 апреля 2022 г. | До: Его вес был 84 кг и поясная линия — 97 см. Через 3 месяцев: Его вес составлял 81,6 кг и поясная линия — 94 см. | |
Г-жа Чэнь | Женщины | 24 | Август 2022 | До этого: Её вес был 61 кг, а пояс — 83 см. Через 1 месяц: Её вес составлял 60 кг и поясная линия составляла 79 см. |
Г-жа Чэнь | Женщины | 22 | Август 2022 | До этого: Её вес составлял 58 кг, а жилетка — 80 см. Через 1 месяц: Её вес составлял 56,5 кг и поясная линия — 78 см. |
Г-жа Тан | Женщины | 25 | Август 2022 | До этого: Ее вес был 60 кг, а жилетка была 74 см. Через 1 месяц: Её вес был 61 кг и поясная линия составляла 73 см. |
Основанная в октябре 2010 года, совместно основанная командой ученых-репатриантов, имеющих опыт исследований в крупных фармацевтических и клинических институтах, MEDONCARE привержена исследованиям и разработке лекарственных препаратов и связанных с ними технологий, основанных на традиционных теориях и длительной истории практики традиционной китайской медицины (ТСМ), включая программы в области здравоохранения, как указано ниже:
- Предстательная железа субздоровье и связанные с этим дискомфорт
- Баланс массы тела, диабет и нарушения обмена веществ
- Здоровье позвоночника и состояние костных суставов
- Программы здравоохранения в области микробиоты кишечника
- Программы охраны здоровья щитовидной железы
- Программы по охране здоровья легких
- Репродуктивных способностей мужчин и сексуальной дисфункции
- Здоровье женщин эндокринной и яичников
* Научно-исследовательские лаборатории и центр контроля качества, созданные для исследований и разработки трав на основе ТСМ.
* 6,000 м² научно-исследовательский центр, ведущее научно-исследовательское предприятие здравоохранения в г. Хунань
Благодаря сотрудничеству с несколькими исследовательскими группами в университетах, институтах и больницах, MEDONCARE достигла некоторого важного прогресса в области субздравоохранения, связанных с простатой, грыж диска пиломатериалов, здоровьем щитовидной железы, хронической инфекцией и т.д., и некоторые достижения были в патентной защите.
* КРУПНЫЙ завод по производству продуктов питания для здоровья с сертификатом GMP в провинции Хунань, площадью охвата более 40,000 м2, площадью более 24,000 м2 и чистой площадью более 6,000 м2.
* относится к качеству продукции как страховочный трос.
В основном, наша сфера деятельности включает поставки промежуточных продуктов для концентрации трав, трав и изготовление продукции для конечного трав. Мы разделили наши пищевые добавки на основе трав в в различных программах управления здоровьем.